<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Linux Forum &mdash; Очень высокий LA с ядром от Openvz]]></title>
	<link rel="self" href="https://linuxforum.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=22565&amp;type=atom" />
	<updated>2012-06-02T05:56:51Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://linuxforum.ru/viewtopic.php?id=22565</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Очень высокий LA с ядром от Openvz]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://linuxforum.ru/viewtopic.php?pid=279023#p279023" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Свап забит по полной. Добавляй ОЗУ или умерь аппетиты программ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vascom]]></name>
				<uri>https://linuxforum.ru/profile.php?id=5339</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-02T05:56:51Z</updated>
			<id>https://linuxforum.ru/viewtopic.php?pid=279023#p279023</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Очень высокий LA с ядром от Openvz]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://linuxforum.ru/viewtopic.php?pid=278960#p278960" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Система<br /></p><div class="codebox"><pre><code>lsb_release -a                                                                                                                                                                              
LSB Version:    :core-4.0-amd64:core-4.0-noarch:graphics-4.0-amd64:graphics-4.0-noarch:printing-4.0-amd64:printing-4.0-noarch
Distributor ID:    CentOS
Description:    CentOS release 6.2 (Final)
Release:    6.2
Codename:    Final</code></pre></div><p>Ядро<br /></p><div class="codebox"><pre><code>2.6.32-042stab053.5</code></pre></div><p>TOP </p><div class="fancy_spoiler_switcher"><div class="fancy_spoiler_switcher_header" data-lang-open="открыть спойлер" data-lang-close="скрыть спойлер"><strong>+</strong>&nbsp;открыть спойлер</div><div class="fancy_spoiler"><div class="codebox"><pre><code>Tasks: 3011 total,   2 running, 3007 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
%Cpu(s):  1,0 us,  9,3 sy,  0,0 ni, 89,6 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
KiB Mem:   8039068 total,  7857960 used,   181108 free,     5744 buffers
KiB Swap:   524280 total,   524280 used,        0 free,    39296 cached

    PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                                                                                      
     60 root      25   5     0    0    0 R  29,0  0,0   1563:26 ksmd                                                                                                                                                                         
   5601 dnsmasq   20   0 1278m 799m  560 S   4,5 10,2   2881:59 qemu-kvm                                                                                                                                                                     
 325101 root      20   0 25260 4072 1212 R   2,9  0,1   0:00.26 top                                                                                                                                                                          
 214268 root      20   0  268m  35m 1600 S   1,0  0,5 553:05.18 java                                                                                                                                                                         
 401563 dnsmasq   20   0 2531m 2,0g  520 S   1,0 26,4 120:13.75 qemu-kvm                                                                                                                                                                     
   4762 dnsmasq   20   0 1287m 756m  360 S   0,6  9,6 248:25.44 qemu-kvm                                                                                                                                                                     
 443477 dnsmasq   20   0 1287m 1,0g  440 S   0,6 13,2 158:36.96 qemu-kvm                                                                                                                                                                     
  86400 root      20   0  341m  896  636 S   0,3  0,0  21:51.01 cmanicd                                                                                                                                                                      
 209951 dnsmasq   20   0 1276m 949m  376 S   0,3 12,1 219:20.41 qemu-kvm                                                                                                                                                                     
 443426 501       20   0 97780 1188  264 S   0,3  0,0   0:00.70 sshd                                                                                                                                                                         
 930189 dnsmasq   20   0 2553m 2,0g 1152 S   0,3 26,4   2:56.38 qemu-kvm                                                                                                                                                                     
 931903 dnsmasq   20   0 1529m 1,0g  520 S   0,3 13,3 102:20.78 qemu-kvm                                                                                                                                                                     
      1 root      20   0 19208  472  276 S   0,0  0,0   0:06.55 init                                                                                                                                                                         
      2 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.77 kthreadd                                                                                                                                                                     
      3 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:40.60 migration/0                                                                                                                                                                  
      4 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:26.99 ksoftirqd/0                                                                                                                                                                  
      5 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.03 migration/0                                                                                                                                                                  
      6 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/0                                                                                                                                                                   
      7 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:38.59 migration/1                                                                                                                                                                  
      8 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1                                                                                                                                                                  
      9 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:59.59 ksoftirqd/1                                                                                                                                                                  
     10 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.45 watchdog/1                                                                                                                                                                   
     11 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   2:06.71 migration/2                                                                                                                                                                  
     12 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.03 migration/2                                                                                                                                                                  
     13 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   2:54.23 ksoftirqd/2                                                                                                                                                                  
     14 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.03 watchdog/2                                                                                                                                                                   
     15 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   2:11.41 migration/3                                                                                                                                                                  
     16 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.03 migration/3                                                                                                                                                                  
     17 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:59.06 ksoftirqd/3                                                                                                                                                                  
     18 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.02 watchdog/3                                                                                                                                                                   
     19 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   1:51.12 events/0                                                                                                                                                                     
     20 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   5:18.46 events/1                                                                                                                                                                     
     21 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0  10:30.77 events/2                                                                                                                                                                     
     22 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   5:32.22 events/3                                                                                                                                                                     
     23 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuset                                                                                                                                                                       
     24 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khelper                                                                                                                                                                      
     25 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.52 netns                                                                                                                                                                        
     26 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 async/mgr                                                                                                                                                                    
     27 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 pm                                                                                                                                                                           
     28 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:07.65 sync_supers                                                                                                                                                                  
     29 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:05.15 bdi-default                                                                                                                                                                  
     30 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kintegrityd/0                                                                                                                                                                
     31 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kintegrityd/1                                                                                                                                                                
     32 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kintegrityd/2                                                                                                                                                                
     33 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kintegrityd/3                                                                                                                                                                
     34 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   2:20.12 kblockd/0                                                                                                                                                                    
     35 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   3:19.38 kblockd/1                                                                                                                                                                    
     36 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   1:28.42 kblockd/2                                                                                                                                                                    
     37 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:12.11 kblockd/3                                                                                                                                                                    
     38 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kacpid                                                                                                                                                                       
     39 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kacpi_notify                                                                                                                                                                 
     40 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kacpi_hotplug                                                                                                                                                                
     41 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ata/0                                                                                                                                                                        
     42 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ata/1                                                                                                                                                                        
     43 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ata/2                                                                                                                                                                        
     44 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ata/3                                                                                                                                                                        
     45 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ata_aux                                                                                                                                                                      
     46 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksuspend_usbd                                                                                                                                                                
     47 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khubd                                                                                                                                                                        
     48 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kseriod                                                                                                                                                                      
     49 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 md/0                                                                                                                                                                         
     50 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 md/1                                                                                                                                                                         
     51 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 md/2                                                                                                                                                                         
     52 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 md/3                                                                                                                                                                         
     53 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 md_misc/0                                                                                                                                                                    
     54 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 md_misc/1                                                                                                                                                                    
     55 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 md_misc/2                                                                                                                                                                    
     56 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 md_misc/3                                                                                                                                                                    
     57 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ubstatd                                                                                                                                                                      
     58 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:03.29 khungtaskd                                                                                                                                                                   
     59 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   4:40.91 kswapd0                                                                                                                                                                      
     61 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 aio/0         </code></pre></div></div></div><br /><p>Статистика на 10 секунд</p><div class="fancy_spoiler_switcher"><div class="fancy_spoiler_switcher_header" data-lang-open="открыть спойлер" data-lang-close="скрыть спойлер"><strong>+</strong>&nbsp;открыть спойлер</div><div class="fancy_spoiler"><div class="codebox"><pre><code>Average:        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest     %idle
Average:        all      0,93      0,00     12,15      0,05      0,00      0,00      0,00      0,37     86,50

Average:       proc/s   cswch/s
Average:        38,16   8162,54

Average:         INTR    intr/s
Average:            0      0,00
Average:            1      0,00
Average:            2      0,00
Average:            3      0,00
Average:            4     20,12
Average:            5      0,00
Average:            6      0,00
Average:            7      0,00
Average:            8      0,00
Average:            9      0,00
Average:           10      0,00
Average:           11      0,00
Average:           12      0,00
Average:           13      0,00
Average:           14      0,00
Average:           15      0,00

Average:          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
Average:        30,62      3,96     26,66    104,66    291,77

Average:      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15
Average:            0      3143    442,13    438,39    427,82

Average:          DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
Average:     dev104-0      8,82     52,33    145,89     22,47      0,01      0,87      0,24      0,21
Average:     dev253-0     21,80     52,33    145,89      9,09      0,04      2,05      0,10      0,21
Average:       dev8-0      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Average:        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
Average:           lo      9,91      9,91      2,37      2,37      0,00      0,00      0,00
Average:         eth0     25,27      1,59      2,12      0,14      0,00      0,00      3,17
Average:         eth1     75,42      3,87      4,89      0,74      0,00      0,00      0,59
Average:         eth2     25,47      0,00      2,19      0,00      0,00      0,00      3,17
Average:      br_eth0     23,98      1,39      1,59      0,08      0,00      0,00      2,78
Average:      br_eth1     75,12      3,96      3,54      0,66      0,00      0,00      0,50
Average:      br_eth2     24,88      0,00      1,70      0,00      0,00      0,00      3,07
Average:       venet0      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:       br_pxe      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:      tap_vpn      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:       virbr0      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:    virbr0-nic      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:        vnet1      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:        vnet6      0,00      0,69      0,00      0,04      0,00      0,00      0,00
Average:    veth169515482.0      0,00     24,58      0,00      1,56      0,00      0,00      0,00
Average:        vnet4      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:        vnet5      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:        vnet7      0,00      0,50      0,00      0,03      0,00      0,00      0,00
Average:        vnet2      0,00     24,88      0,00      2,04      0,00      0,00      0,00
Average:        vnet3      0,00      0,50      0,00      0,03      0,00      0,00      0,00
Average:        vnet0      0,59      1,29      0,04      0,07      0,00      0,00      0,00
Average:       vnet12      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:       vnet13      0,00      0,50      0,00      0,03      0,00      0,00      0,00
Average:        vnet8      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Average:        vnet9      0,59      1,09      0,03      0,07      0,00      0,00      0,00</code></pre></div></div></div><p>Высокий LA это глюк или реальность? На практике выше 70 не видел, но при этом значении серверу было очень плохо. Но&nbsp; сейчас, по ощущениям, машина не тормозит совсем.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Macumazan]]></name>
				<uri>https://linuxforum.ru/profile.php?id=952</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-01T17:08:16Z</updated>
			<id>https://linuxforum.ru/viewtopic.php?pid=278960#p278960</id>
		</entry>
</feed>
