<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Linux Forum &mdash; Куча алярмов от sensord]]></title>
	<link rel="self" href="https://linuxforum.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=36903&amp;type=atom" />
	<updated>2014-12-01T09:21:35Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://linuxforum.ru/viewtopic.php?id=36903</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Куча алярмов от sensord]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://linuxforum.ru/viewtopic.php?pid=433805#p433805" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Батарейка нормальная, написано же 3.29В.<br />А алармы из-за неправильно работающих датчиков или неправильно настроенного lmsensors и его демона.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vascom]]></name>
				<uri>https://linuxforum.ru/profile.php?id=5339</uri>
			</author>
			<updated>2014-12-01T09:21:35Z</updated>
			<id>https://linuxforum.ru/viewtopic.php?pid=433805#p433805</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Куча алярмов от sensord]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://linuxforum.ru/viewtopic.php?pid=433785#p433785" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Надо перепроверить напряжения батарейки CMOS и линию 3.3 В блока питания. Либо батарея садится, либо 3.3 просела, вероятно. Я в свое время так и не смог нормально lm-sensors <img src="https://linuxforum.ru/img/smilies/ac.gif" alt="ac" /><br />P.S. intrusion - это состояние корпуса, если не ошибаюсь, может быть закрыт, может быть открыт, в BIOS есть пункт что-то вроде &quot;Reset case open status&quot; и строка, показывающая текущее состояние датчика (Case opened: yes|no).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yars]]></name>
				<uri>https://linuxforum.ru/profile.php?id=22799</uri>
			</author>
			<updated>2014-12-01T05:52:04Z</updated>
			<id>https://linuxforum.ru/viewtopic.php?pid=433785#p433785</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Куча алярмов от sensord]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://linuxforum.ru/viewtopic.php?pid=433784#p433784" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Посмотрел вывод journalctl и удивился массе сообщений следующего вида:</p><div class="codebox"><pre><code>Dec 01 11:35:30 locus sensord[334]: Sensor alarm: Chip it8728-isa-0290: in4: +0.02 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V) [ALARM]
Dec 01 11:36:30 locus sensord[334]: Sensor alarm: Chip it8728-isa-0290: in4: +0.08 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V) [ALARM]
Dec 01 11:37:30 locus sensord[334]: Sensor alarm: Chip it8728-isa-0290: in4: +0.02 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V) [ALARM]
Dec 01 11:38:30 locus sensord[334]: Sensor alarm: Chip it8728-isa-0290: in4: +0.01 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V) [ALARM]
Dec 01 11:39:30 locus sensord[334]: Sensor alarm: Chip it8728-isa-0290: in4: +0.00 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V) [ALARM]
Dec 01 11:40:30 locus sensord[334]: Sensor alarm: Chip it8728-isa-0290: in4: +0.01 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V) [ALARM]</code></pre></div><p>Что это может значить? Что-то накрывается?</p><p>Вывод sensors:</p><div class="codebox"><pre><code># sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Core 0:         +39.0°C  (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Core 1:         +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Core 2:         +39.0°C  (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Core 3:         +37.0°C  (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)

it8728-isa-0290
Adapter: ISA adapter
in0:          +1.04 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in1:          +2.02 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in2:          +2.95 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in3:          +2.89 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in4:          +0.02 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in5:          +1.03 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
in6:          +1.52 V  (min =  +0.00 V, max =  +3.06 V)
3VSB:         +3.41 V  (min =  +0.00 V, max =  +6.12 V)
Vbat:         +3.29 V  
fan1:         718 RPM  (min =    0 RPM)
fan2:           0 RPM  (min =    0 RPM)
fan3:           0 RPM  (min =    0 RPM)
fan4:           0 RPM  (min =    0 RPM)
temp1:        +38.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermistor
temp2:        +25.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermistor
temp3:        +29.0°C  (low  = +127.0°C, high = +80.0°C)  sensor = Intel PECI
intrusion0:  ALARM</code></pre></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fragment]]></name>
				<uri>https://linuxforum.ru/profile.php?id=22441</uri>
			</author>
			<updated>2014-12-01T05:44:44Z</updated>
			<id>https://linuxforum.ru/viewtopic.php?pid=433784#p433784</id>
		</entry>
</feed>
