1

iostat -x показывает постоянную 100% утилизацию устройства sdw

sdw          0.00   0.00  4.76  0.00   38.11    0.00    19.05     0.00     8.00    15.93    0.95 208.93  99.52

ls -al /dev/sdw
brw-rw----  1 root disk 65, 96 Mar  1 22:56 /dev/sdw

Устройство не смотнировано и свопа там нет.
Как понять - кто так грузит устройство?

2

lsof /dev/sdw

3

lsof /dev/sdw ничего не вернуло.
Там же нет смонтированной файловой системы.

4

Ну если не смонтировано, то ни кто и не должен с ним ни чего делать.
Что это за раздел?

5

Vascom пишет:

Ну если не смонтировано, то ни кто и не должен с ним ни чего делать.
Что это за раздел?

Не должен, но что-та там происходит судя по iostat.
Вот и хочется понять - кто девайс грузит.

6

Так что это за девайс-то? fdisk -l покажи что ли.

7

fdisk -l /dev/sdw

Disk /dev/sdw: 1999.9 GB, 1999999336448 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243152 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdw1               1      243152  1953118376   fb  Unknown

8

То есть он даже не отформатирован?
Хм, 1999.9 GB, что же это за зверь такой...

9

Vascom пишет:

То есть он даже не отформатирован?
Хм, 1999.9 GB, что же это за зверь такой...

ага, не отформатирован. Но какой-то процесс его юзает.
Диски тактаких размеров у нас есть в системе на внешнем сторадже.

10

А ты доверяешь этому iostat? Уверен, что точно понимаешь его вывод?
Проверь другими инструментами типа iotop какого-нибудь.

11

Vascom пишет:

А ты доверяешь этому iostat? Уверен, что точно понимаешь его вывод?
Проверь другими инструментами типа iotop какого-нибудь.

А можно как-нить все-таки понять - какой процесс ОС использует данное устройство.
Может тогда какое-то понимание происходящего придет

12

Попробуй всё же iotop

13

Vascom пишет:

А ты доверяешь этому iostat? Уверен, что точно понимаешь его вывод?

Ну инструмент штатный, как ему не доверять.
По другим девайсам он достаточно объективную картину показывает.

14

Vascom пишет:

Попробуй всё же iotop

к сожелению на этом сервере пока не получится установить дополнительный системный софт.

15

vmstat -d покажите, еще через sar статистику можно глянуть.

It is good day to die ...
MS Windows 10
Заметки о главном...

16

denza71, и еще, iostat -x весь покажите, в удобно читаемой форме что бы был, может заключить вывод в теги code или console

It is good day to die ...
MS Windows 10
Заметки о главном...

17 (04.03.2011 13:11:57 отредактировано denza71)

i2ks пишет:

vmstat -d покажите, еще через sar статистику можно глянуть.

vmstat -d
disk- ------------reads------------ ------------writes----------- -----IO------
       total merged sectors      ms  total merged sectors      ms    cur    sec
ram0       0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram1       0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram2       0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram3       0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram4       0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram5       0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram6       0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram7       0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram8       0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram9       0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram10      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram11      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram12      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram13      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram14      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
ram15      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
hda        0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
cciss/c0d0  36474   6451 2373552   82246 780685 4153046 39478138 4224051      0    203
cciss/c0d1 351745  17377 50109642  842046 375415 1056378 11453212  367240      0    772
cciss/c0d2 735653  32221 247811284 7475767 745575 14717287 123637672 1697764      0    648
sda      982     15    3272     867      0      0       0       0      0      0
sdb      982     15    3272    1051      0      0       0       0      0      0
sdc      982     15    3272     563      0      0       0       0      0      0
sdd      979     15    3248    1535      0      0       0       0      0      0
sde      981    261    3361     509      0      0       0       0      0      0
sdf      981    261    3361     605      0      0       0       0      0      0
sdg      981    261    3361     551      0      0       0       0      0      0
sdh      996    261    3481     518      0      0       0       0      0      0
sdi      398     33    3448    2082      0      0       0       0      0      0
sdj      398     33    3448     901      0      0       0       0      0      0
sdk      398     33    3448     998      0      0       0       0      0      0
sdl      398     33    3448    1353      0      0       0       0      0      0
sdm      398     33    3448     803      0      0       0       0      0      0
sdn      399     18    3336     515      0      0       0       0      0      0
sdo      997    261    3489     605      0      0       0       0      0      0
sdp      996    261    3481     650      0      0       0       0      0      0
sdq      996    261    3481     590      0      0       0       0      0      0
sdr     1011    261    3601     557      0      0       0       0      0      0
sds      982     15    3272     668      0      0       0       0      0      0
sdt      982     15    3272     659      0      0       0       0      0      0
sdu      982     15    3272     639      0      0       0       0      0      0
sdv      979     15    3248     609      0      0       0       0      0      0
sdw   1097362     33 8779160 1042805      0      0       0       0 4294966 237265
sdx      398     33    3448     100      0      0       0       0      0      0
sdy      398     33    3448      75      0      0       0       0      0      0
sdz      398     33    3448      95      0      0       0       0      0      0
sdaa     398     33    3448     121      0      0       0       0      0      0
sdab     399     18    3336     182      0      0       0       0      0      0
md0        0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
emcpowerb 796648 552163 769658435 3934042 2515676 201715675 1509988886 3498023811      0   2711
emcpowerc 50689702 7279161 1805600784 120219876 18586889 2439740 661248240 58661932      0  74499
emcpowere 403522 418016 507472224 1072012 18762351 122831 507174977 7409857      0   6837
emcpowerd     32    299     738      23      7      2      72      28      0      0

18

i2ks пишет:

denza71, и еще, iostat -x весь покажите, в удобно читаемой форме что бы был, может заключить вывод в теги code или console

iostat -x
Linux 2.6.9-67.ELlargesmp          03/04/2011

avg-cpu:  %user   %nice    %sys %iowait   %idle
           6.16    0.00    0.54    0.82   92.48

Device:    rrqm/s wrqm/s   r/s   w/s  rsec/s  wsec/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
cciss/c0d0   0.03  17.42  0.15  3.27    9.95  165.60     4.98    82.80    51.21     0.02    5.27   0.25   0.09
cciss/c0d1   0.07   4.43  1.47  1.58  210.09   48.06   105.05    24.03    84.64     0.01    1.66   1.06   0.32
cciss/c0d2   0.14  61.70  3.08  3.13 1038.98  518.37   519.49   259.18   250.77     0.04    6.19   0.44   0.27
sda          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.33     0.00    0.88   0.07   0.00
sdb          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.33     0.00    1.07   0.09   0.00
sdc          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.33     0.00    0.57   0.03   0.00
sdd          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.32     0.00    1.57   0.12   0.00
sde          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.43     0.00    0.52   0.02   0.00
sdf          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.43     0.00    0.62   0.03   0.00
sdg          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.43     0.00    0.56   0.02   0.00
sdh          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.49     0.00    0.52   0.04   0.00
sdi          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     8.66     0.00    5.23   0.57   0.00
sdj          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     8.66     0.00    2.26   0.36   0.00
sdk          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     8.66     0.00    2.51   0.38   0.00
sdl          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     8.66     0.00    3.40   0.45   0.00
sdm          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     8.66     0.00    2.02   0.16   0.00
sdn          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     8.36     0.00    1.29   0.14   0.00
sdo          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.50     0.00    0.61   0.03   0.00
sdp          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.49     0.00    0.65   0.04   0.00
sdq          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.49     0.00    0.59   0.02   0.00
sdr          0.00   0.00  0.00  0.00    0.02    0.00     0.01     0.00     3.56     0.00    0.55   0.04   0.00
sds          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.33     0.00    0.68   0.03   0.00
sdt          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.33     0.00    0.67   0.04   0.00
sdu          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.33     0.00    0.65   0.03   0.00
sdv          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     3.32     0.00    0.62   0.04   0.00
sdw          0.00   0.00  4.60  0.00   36.81    0.00    18.40     0.00     8.00     3.21    0.95 216.35  99.54
sdx          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     8.66     0.00    0.25   0.04   0.00
sdy          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     8.66     0.00    0.19   0.03   0.00
sdz          0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     8.66     0.00    0.24   0.03   0.00
sdaa         0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     8.66     0.00    0.30   0.03   0.00
sdab         0.00   0.00  0.00  0.00    0.01    0.00     0.01     0.00     8.36     0.00    0.46   0.04   0.00
emcpowerb    2.32 845.90  3.34 10.55 3229.86 6332.30  1614.93  3166.15   688.30    14.68 1056.86   0.82   1.14
emcpowerc   30.52  10.23 212.55 77.96 7571.09 2773.65  3785.54  1386.83    35.61     0.75    2.58   1.08  31.24
emcpowere    1.75   0.52  1.69 78.72 2129.12 2127.58  1064.56  1063.79    52.94     0.04    0.44   0.36   2.87
emcpowerd    0.00   0.00  0.00  0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    20.77     0.00    1.31   1.31   0.00

19 (04.03.2011 13:51:45 отредактировано andaks)

fuser /dev/sdw

А потом по PID посмотреть, что его держит.

20

andaks пишет:
fuser /dev/sdw

А потом по PID посмотреть, что его держит.

fuser /dev/sdw показывает пусто.

21 (04.03.2011 14:20:52 отредактировано andaks)

в таком случае он не занят ни одним процессом.
Я надеюсь вы от рута выполняете команды?

22

andaks пишет:

в таком случае он не занят ни одним процессом.
Я надеюсь вы от рута выполняете команды?

От рута.
Так а кто тогда 100% утилизацию создает?
Вот это и хочется понять.

23

Диск у вас этот случайно не в SAN?

24

andaks пишет:

Диск у вас этот случайно не в SAN?

ага, в SAN

25 (04.03.2011 18:28:48 отредактировано andaks)

Можете показать вывод

aoe-stat

и

cat /proc/mount | column -t

Да, и ещё, SAN физический или виртуальный? Если первый, дайте модель.

26

andaks пишет:

Можете показать вывод

aoe-stat

и

cat /proc/mount | column -t

Да, и ещё, SAN физический или виртуальный? Если первый, дайте модель.


SAN физический - FC
aoe-stat нету, но у меня и девайсов таких нет в системе.

cat /proc/mounts | column -t
rootfs             /                         rootfs       rw             0  0
/proc              /proc                     proc         rw,nodiratime  0  0
none               /dev                      tmpfs        rw             0  0
/dev/root          /                         ext3         rw             0  0
none               /dev                      tmpfs        rw             0  0
/proc              /proc                     proc         rw,nodiratime  0  0
/proc/bus/usb      /proc/bus/usb             usbfs        rw             0  0
/sys               /sys                      sysfs        rw             0  0
none               /dev/pts                  devpts       rw             0  0
/dev/cciss/c0d0p1  /boot                     ext3         rw             0  0
/dev/cciss/c0d2p1  /db/vol00                 ext3         rw             0  0
/dev/cciss/c0d1p1  /o                        ext3         rw             0  0
none               /dev/shm                  tmpfs        rw             0  0
/dev/emcpowerd1    /db/vol02                 ext3         rw             0  0
/dev/emcpowerc1    /db/vol01                 ext3         rw             0  0
/dev/emcpowere1    /db/redolog               ext3         rw             0  0
none               /proc/sys/fs/binfmt_misc  binfmt_misc  rw             0  0
/dev/emcpowerb1    /db/arch01                ext3         rw             0  0

27

Можно как вариант попробовать создать на этом диске (/dev/sdw) файловую систему, затем примонтировать его. Потом отмонтировать и посмотреть загрузку штатными средствами. Да, iostat дает погрешности, но не в таком диапазоне, как в этом случае.
Если не поможет, на самом SAN отмените отправку в сеть этого диска. Затем снова все проверьте. Если вас не затруднит ab