/var/log/:
total 117688
-rw-r----- 1 root root 4859 Mar 24 22:46 acpid
-rw------- 1 root root 305815 Feb 22 16:42 anaconda.log
-rw------- 1 root root 27705 Feb 22 16:42 anaconda.syslog
-rw------- 1 root root 41005 Feb 22 16:42 anaconda.xlog
drwxr-x--- 2 root root 4096 Mar 24 12:30 audit
-rw------- 1 root root 0 Mar 20 04:02 boot.log
-rw------- 1 root root 0 Mar 13 04:02 boot.log.1
-rw------- 1 root root 0 Mar 6 04:02 boot.log.2
-rw------- 1 root root 0 Feb 27 04:02 boot.log.3
-rw------- 1 root root 0 Feb 22 16:54 boot.log.4
-rw------- 1 root utmp 3180288 Mar 24 21:50 btmp
-rw-r--r-- 1 root root 5514230 Mar 24 23:40 checker.log
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 11 2007 conman
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 11 2007 conman.old
-rw------- 1 root root 3776866 Mar 24 23:40 cron
-rw------- 1 root root 5165168 Mar 20 04:02 cron.1
-rw------- 1 root root 3314870 Mar 13 04:02 cron.2
-rw------- 1 root root 1836901 Mar 6 04:02 cron.3
-rw------- 1 root root 27117 Feb 27 04:02 cron.4
drwxr-xr-x 2 lp sys 4096 Mar 20 04:02 cups
-rw-r--r-- 1 root root 21674 Mar 24 22:46 dmesg
-rw------- 1 root root 17152 Mar 22 19:27 faillog
-rw-r--r-- 1 root root 5247 Mar 24 22:50 files_chmod.log
-rw-r--r-- 1 root root 156512 Mar 24 22:57 lastlog
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 22 16:40 mail
-rw------- 1 root root 1298125 Mar 24 23:04 maillog
-rw------- 1 root root 2425936 Mar 20 04:02 maillog.1
-rw------- 1 root root 36172643 Mar 13 04:02 maillog.2
-rw------- 1 root root 19883849 Mar 6 04:02 maillog.3
-rw------- 1 root root 168058 Feb 27 04:02 maillog.4
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 22 18:01 mcelog
-rw------- 1 root root 815112 Mar 24 23:07 messages
-rw------- 1 root root 636521 Mar 20 04:01 messages.1
-rw------- 1 root root 811250 Mar 13 04:01 messages.2
-rw------- 1 root root 782354 Mar 6 04:01 messages.3
-rw------- 1 root root 236517 Feb 27 02:59 messages.4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 22 16:42 pm
drwx------ 2 root root 4096 Jan 20 2009 ppp
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 22 18:34 prelink
-rw-r----- 1 root root 1019906 Mar 24 23:33 proftpd.log
-rw-r--r-- 1 root root 15549 Mar 24 04:04 rpmpkgs
-rw-r--r-- 1 root root 15549 Mar 19 04:03 rpmpkgs.1
-rw-r--r-- 1 root root 15549 Mar 12 04:03 rpmpkgs.2
-rw-r--r-- 1 root root 15549 Mar 5 04:02 rpmpkgs.3
-rw-r--r-- 1 root root 15451 Feb 26 04:02 rpmpkgs.4
-rw------- 1 root root 521319 Mar 24 23:10 secure
-rw------- 1 root root 224041 Mar 20 04:00 secure.1
-rw------- 1 root root 758063 Mar 13 03:49 secure.2
-rw------- 1 root root 614152 Mar 6 04:01 secure.3
-rw------- 1 root root 2856676 Feb 27 02:54 secure.4
-rw------- 1 root root 0 Mar 20 04:02 spooler
-rw------- 1 root root 0 Mar 13 04:02 spooler.1
-rw------- 1 root root 0 Mar 6 04:02 spooler.2
-rw------- 1 root root 0 Feb 27 04:02 spooler.3
-rw------- 1 root root 0 Feb 22 16:39 spooler.4
-rw------- 1 root root 0 Feb 22 16:39 tallylog
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 19 2009 vbox
-rw-rw-r-- 1 root utmp 2125824 Mar 24 23:33 wtmp
-rw-rw-r-- 1 root utmp 1145088 Mar 5 03:59 wtmp.1
-rw-r--r-- 1 root root 24080053 Mar 24 23:39 xferlog
-rw-r--r-- 1 root root 822 Feb 24 11:37 yum.log
/var/log/audit:
total 20328
-rw------- 1 root root 5007519 Mar 24 23:40 audit.log
-r-------- 1 root root 5242984 Mar 24 12:30 audit.log.1
-r-------- 1 root root 5243037 Mar 23 22:40 audit.log.2
-r-------- 1 root root 5243014 Mar 23 10:40 audit.log.3
/var/log/conman:
total 0
/var/log/conman.old:
total 0
/var/log/cups:
total 68
-rw------- 1 root lp 14238 Mar 24 22:46 error_log
-rw------- 1 root lp 9939 Mar 19 04:19 error_log.1
-rw------- 1 root lp 5044 Mar 12 04:19 error_log.2
-rw------- 1 root lp 3783 Mar 3 07:31 error_log.3
-rw------- 1 root lp 4810 Feb 24 12:58 error_log.4
/var/log/mail:
total 8
-rw------- 1 root root 1448 Mar 24 23:03 statistics
/var/log/pm:
total 4
-rw------- 1 root root 0 Feb 22 16:42 suspend.log
/var/log/ppp:
total 0
/var/log/prelink:
total 24
-rw-r--r-- 1 root root 19718 Mar 24 04:04 prelink.log
/var/log/vbox:
total 0