Ресурс Phoronix провел тестирование скорости загрузки различных версий Linux-ядер, начиная с выпуска 2.6.24 и заканчивая 2.6.39-rc4. Следует подчеркнуть, что в процессе тестирования использованы готовые пакеты с немодифицированными Linux-ядрами из специального PPA-репозитория Ubuntu. При этом несмотря на то, что ядра в данных пакетах использованы без дополнительных патчей и модификаций, параметры конфигурирования данных ядер не полностью идентичны, так как сборки базируются на файлах конфигурации ядра для разных версий Ubuntu.
Результаты тестирования 32-разрядных сборок ядра на ноутбуке ThinkPad R52 с CPU Intel Pentium M 1.86GHz:
Linux 2.6.24: 23 seconds / 17 MB/s
Linux 2.6.25: 21 seconds / 21 MB/s
Linux 2.6.26: 23 seconds / 21 MB/s
Linux 2.6.27: 24 seconds / 17 MB/s
Linux 2.6.28: 24 seconds / 18 MB/s
Linux 2.6.29: 25 seconds / 18 MB/s
Linux 2.6.30: 25 seconds / 19 MB/s
Linux 2.6.31: 25 seconds / 22 MB/s
Linux 2.6.32: 27 seconds / 21 MB/s
Linux 2.6.33: 28 seconds / 19 MB/s
Linux 2.6.34: 29 seconds / 21 MB/s
Linux 2.6.35: 30 seconds / 21 MB/s
Linux 2.6.36: 30 seconds / 22 MB/s
Linux 2.6.37: 29 seconds / 22 MB/s
Linux 2.6.38: 30 seconds / 22 MB/s
Linux 2.6.39: 39 seconds / 18 MB/s
Результаты тестирования 64-разрядных сборок ядра на рабочей станции с CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.87GHz:
Linux 2.6.24: 26 seconds / 41 MB/s
Linux 2.6.25: 23 seconds / 35 MB/s
Linux 2.6.26: 26 seconds / 30 MB/s
Linux 2.6.27: 22 seconds / 32 MB/s
Linux 2.6.28: 26 seconds / 35 MB/s
Linux 2.6.29: 17 seconds / 32 MB/s
Linux 2.6.30: 25 seconds / 35 MB/s
Linux 2.6.31: 26 seconds / 32 MB/s
Linux 2.6.32: 26 seconds / 31 MB/s
Linux 2.6.33: 26 seconds / 34 MB/s
Linux 2.6.34: 19 seconds / 34 MB/s
Linux 2.6.35: 18 seconds / 34 MB/s
Linux 2.6.36: 18 seconds / 34 MB/s
Linux 2.6.37: 19 seconds / 34 MB/s
Источник — http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=30430
Главная ссылка к новости — http://www.phoronix.com/scan.php?page=a … &num=1
