Vascom, top:
[root@k42jv user]# top
top - 15:53:56 up 1:40, 4 users, load average: 2.73, 2.33, 1.68
Tasks: 202 total, 2 running, 200 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 2.5%us, 3.9%sy, 0.1%ni, 56.5%id, 36.4%wa, 0.4%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 2756320k total, 2581928k used, 174392k free, 51784k buffers
Swap: 3145724k total, 0k used, 3145724k free, 1858312k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2698 user 20 0 49316 8404 6924 D 7.0 0.3 0:19.96 kio_file
33 root 20 0 0 0 0 S 4.3 0.0 0:21.42 kswapd0
2655 user 20 0 98316 23m 17m S 4.0 0.9 0:25.38 dolphin
1733 user 20 0 294m 38m 19m S 3.3 1.4 0:39.72 plasma-desktop
1461 root 20 0 98.4m 22m 6044 S 2.0 0.8 2:45.72 X
1716 user 20 0 283m 64m 17m S 2.0 2.4 1:08.42 kwin
1579 user 20 0 13220 2384 880 S 1.0 0.1 0:08.87 dbus-daemon
2747 root 20 0 2724 1064 780 R 0.7 0.0 0:00.16 top
370 root 20 0 0 0 0 D 0.3 0.0 0:04.19 flush-8:0
1418 mysql 20 0 289m 33m 1924 S 0.3 1.2 0:03.08 mysqld
1797 user 20 0 84192 10m 8776 S 0.3 0.4 0:02.74 kuiserver
1974 user 20 0 104m 19m 13m S 0.3 0.7 0:10.26 konsole
2124 user 20 0 127m 26m 16m S 0.3 1.0 0:06.36 kopete
1 root 20 0 15816 13m 1528 S 0.0 0.5 0:04.66 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 ksoftirqd/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
7 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 watchdog/0
8 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1
9 root 20 0 0 0 0 R 0.0 0.0 0:02.30 kworker/1:0
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 ksoftirqd/1
12 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 watchdog/1
13 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/2
iotop:

А тормозит в общем-то все, в опере странички почти не пролистываются, интерфейс всей системы тормозит, работать можно, но очень неудобно.
i2ks,
[root@k42jv user]# w
15:40:35 up 1:27, 4 users, load average: 2,12, 1,38, 0,97
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
user :0 14:14 ?xdm? 34:15 0.09s /bin/sh /usr/bin/startkde
user pts/0 :0 14:14 1.00s 0.59s 0.16s /bin/bash
user pts/1 :0 14:14 1:25m 0.16s 0.16s /bin/bash
user pts/2 :0 14:14 1:25m 0.00s 3.29s kded4
[root@k42jv user]# dstat --full
You did not select any stats, using -cdngy by default.
Terminal width too small, trimming output.
-------cpu0-usage--------------cpu1-usage--------------cpu2-usage--------------cpu3-usage------>
usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq>
9 2 84 5 0 0: 16 1 82 1 0 0: 7 1 86 5 0 0: 6 1 92 1 0 0>
3 1 35 61 0 0: 0 0 100 0 0 0: 3 3 74 20 0 0: 0 0 100 0 0 0>
9 16 46 28 1 0: 4 1 94 0 0 0: 6 13 57 23 1 0: 3 2 71 24 0 0>
5 15 62 17 1 1: 2 1 95 0 1 0: 3 13 53 29 1 1: 2 1 97 0 0 0>
7 4 48 40 1 0: 1 2 97 0 0 0: 3 7 32 57 1 0: 0 1 99 0 0 0>
5 4 49 40 1 1: 1 0 99 0 0 0: 3 7 34 55 0 1: 0 0 100 0 0 0>
2 4 52 42 0 0: 0 1 99 0 0 0: 4 2 64 29 1 0: 1 0 99 0 0 0>
5 7 0 85 2 1: 2 2 96 0 0 0: 4 11 77 7 1 0: 1 0 99 0 0 0>
4 6 0 89 1 0: 2 1 97 0 0 0: 4 14 72 8 1 1: 4 1 95 0 0 0>
2 6 30 61 1 0: 2 1 97 0 0 0: 4 5 27 64 0 0: 3 0 97 0 0 0>
2 1 51 45 0 1: 1 0 98 0 0 1: 1 1 51 46 0 1: 2 0 97 0 1 0>
4 1 75 20 0 0: 1 1 98 0 0 0: 1 5 60 33 1 0: 2 0 98 0 0 0>
3 9 70 15 2 1: 6 0 94 0 0 0: 3 17 0 79 1 0: 2 3 94 0 0 0>
5 5 78 11 1 0: 2 1 97 0 0 0: 2 8 0 88 1 1: 3 1 96 0 0 0>
1 4 18 75 1 1: 2 1 96 0 1 0: 3 2 58 37 0 0: 4 1 95 0 0 0>
3 5 0 91 1 0: 3 2 94 0 0 0: 2 12 0 85 1 0: 5 1 94 0 0 0>
3 5 2 90 0 0: 3 1 96 0 0 0: 2 4 0 93 0 1: 3 1 96 0 0 0>
4 7 7 80 1 1: 2 1 97 0 0 0: 2 4 0 93 1 0: 1 0 99 0 0 0>
3 10 64 21 1 0: 2 1 97 0 0 0: 2 5 0 91 1 1: 2 1 96 1 0 0>
3 4 68 23 1 1: 3 1 96 0 0 0: 3 4 0 93 0 0: 1 0 98 0 0 1>
4 11 40 44 1 0: 3 1 96 0 0 0: 2 4 0 92 1 1: 1 0 98 0 1 0>
5 3 53 38 0 1: 0 1 99 0 0 0: 3 5 8 83 1 0: 0 1 99 0 0 0>
3 10 24 62 1 0: 3 1 96 0 0 0: 4 6 28 62 0 0: 2 0 98 0 0 0>
4 5 20 69 1 0: 4 1 94 0 1 0: 2 4 14 78 1 1: 1 1 98 0 0 0>
3 9 21 66 1 1: 1 1 98 0 0 0: 2 5 0 93 0 0: 2 0 98 0 0 0>
4 4 53 38 1 0: 1 0 99 0 0 0: 3 5 0 90 1 1: 4 1 95 0 0 0>
3 10 39 47 0 1: 1 1 98 0 0 0: 3 6 0 90 1 0: 2 0 98 0 0 0>
4 5 50 40 1 0: 3 1 96 0 0 0: 3 9 0 88 0 0: 2 1 97 0 0 0>
5 5 63 26 1 0: 3 1 96 0 0 0: 2 7 0 89 1 1: 2 2 96 0 0 0>
-------cpu0-usage--------------cpu1-usage--------------cpu2-usage--------------cpu3-usage------>
usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq:usr sys idl wai hiq siq>
3 7 15 73 1 1: 3 1 96 0 0 0: 2 6 0 91 1 0: 1 0 99 0 0 0>
3 9 38 49 1 0: 2 1 97 0 0 0: 2 6 0 91 0 1: 3 1 96 0 0 0>
1 4 12 82 0 1: 3 0 97 0 0 0: 3 4 22 71 0 0: 1 1 90 8 0 0>
4 6 51 38 1 0: 3 1 96 0 0 0: 2 10 0 87 1 0: 0 0 100 0 0 0>
3 5 15 75 1 1: 2 1 97 0 0 0: 11 3 18 66 1 1: 3 1 96 0 0 0>
4 2 76 18 0 0: 1 1 97 0 1 0: 2 2 64 32 0 0: 2 0 97 0 1 0>
4 1 64 29 1 1: 1 0 99 0 0 0: 0 2 76 21 0 1: 0 0 100 0 0 0>
3 1 74 22 0 0: 0 0 100 0 0 0: 2 2 62 34 0 0: 0 0 100 0 0 0>
4 0 75 20 0 1: 0 0 100 0 0 0: 2 0 72 25 0 1: 0 0 100 0 0 0>
7 17 45 29 2 0: 1 0 99 0 0 0: 4 9 47 39 1 0: 0 0 100 0 0 0>
6 22 61 9 1 0: 0 1 99 0 0 0: 7 14 62 14 2 0: 0 0 100 0 0 0>
3 10 45 40 1 1: 4 2 94 0 0 0: 4 9 74 12 0 1: 3 2 95 0 0 0>
5 17 76 1 1 0: 4 3 93 0 0 0: 5 9 40 44 1 0: 6 1 93 0 0 0>
6 14 75 3 1 1: 1 0 99 0 0 0: 5 12 42 40 1 0: 0 1 99 0 0 0>
[root@k42jv user]# iostat -t 5
Linux 2.6.40.6-0.fc15.i686 (k42jv) 11.10.2011 _i686_ (4 CPU)
11.10.2011 15:43:11
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
9,40 0,04 1,68 3,46 0,00 85,41
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 16,82 2815,93 2541,38 15141496 13665192
11.10.2011 15:43:16
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
2,64 0,00 3,94 37,14 0,00 56,28
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 92,20 32156,80 33587,20 160784 167936
11.10.2011 15:43:21
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1,95 0,00 3,10 27,17 0,00 67,78
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 86,00 22836,80 43230,40 114184 216152
11.10.2011 15:43:26
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
2,51 0,00 5,13 34,27 0,00 58,09
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 119,80 48129,60 26628,80 240648 133144
11.10.2011 15:43:31
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
3,22 0,05 3,97 36,97 0,00 55,78
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 113,00 28611,20 26448,00 143056 132240
11.10.2011 15:43:36
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
2,79 0,00 4,13 33,96 0,00 59,11
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 93,20 32820,80 31766,40 164104 158832
11.10.2011 15:43:41
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1,95 0,00 3,65 41,81 0,00 52,60
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 104,60 35024,00 38305,60 175120 191528
11.10.2011 15:43:46
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
2,29 0,00 4,39 18,54 0,00 74,78
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 94,40 29646,40 38742,40 148232 193712
11.10.2011 15:43:51
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
2,40 0,00 4,56 33,75 0,00 59,29
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 109,20 39528,00 28974,40 197640 144872
11.10.2011 15:43:56
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
2,05 0,00 4,11 38,41 0,00 55,43
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 101,80 35737,60 35241,60 178688 176208
11.10.2011 15:44:01
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1,90 0,00 3,90 36,13 0,00 58,07
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 99,60 35124,80 34204,80 175624 171024
11.10.2011 15:44:06
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1,35 0,00 2,19 52,82 0,00 43,64
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 80,20 9990,40 59292,80 49952 296464
11.10.2011 15:44:11
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
4,42 0,00 4,47 3,61 0,00 87,49
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 71,20 16940,80 23297,60 84704 116488