1 (07.03.2012 14:57:14 отредактировано fragment)

Gentoo x86-64, KDE 4.8.0, Firefox 10.0.1

joker@localhost ~ $ cat /etc/make.conf | grep FLAGS
CFLAGS="-march=corei7-avx -mtune=corei7-avx -O2 -pipe -mfpmath=sse -mavx -msse4 -Wno-all"
CXXFLAGS="-march=corei7-avx -mtune=corei7-avx -Os -pipe -mfpmath=sse -mavx -msse4 -Wno-all"

joker@localhost ~ $ gcc -v
Используются внутренние спецификации.
COLLECT_GCC=/usr/x86_64-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.6.1/gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.6.1/lto-wrapper
Целевая архитектура: x86_64-pc-linux-gnu
Параметры конфигурации: /var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.6.1-r1/work/gcc-4.6.1/configure --prefix=/usr --bindir=/usr/x86_64-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.6.1 --includedir=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.6.1/include --datadir=/usr/share/gcc-data/x86_64-pc-linux-gnu/4.6.1 --mandir=/usr/share/gcc-data/x86_64-pc-linux-gnu/4.6.1/man --infodir=/usr/share/gcc-data/x86_64-pc-linux-gnu/4.6.1/info --with-gxx-include-dir=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.6.1/include/g++-v4 --host=x86_64-pc-linux-gnu --build=x86_64-pc-linux-gnu --disable-altivec --disable-fixed-point --with-ppl --with-cloog --disable-ppl-version-check --with-cloog-include=/usr/include/cloog-ppl --enable-lto --enable-nls --without-included-gettext --with-system-zlib --disable-werror --enable-secureplt --enable-multilib --enable-libmudflap --disable-libssp --enable-libgomp --with-python-dir=/share/gcc-data/x86_64-pc-linux-gnu/4.6.1/python --enable-checking=release --disable-libgcj --enable-languages=c,c++,fortran --enable-shared --enable-threads=posix --enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu --enable-targets=all --with-bugurl=http://bugs.gentoo.org/ --with-pkgversion='Gentoo 4.6.1-r1 p1.0, pie-0.4.5'
Модель многопоточности: posix
gcc версия 4.6.1 (Gentoo 4.6.1-r1 p1.0, pie-0.4.5)

А проблема вот в чём: у меня как-то неадекватно течёт софт. Течёт plasma-desktop, с плазмоидами натекает примерно на 20 мб за сутки, без плазмоидов где-то на 3-4 мб в сутки. Течёт KTorrent, не знаю в каком темпе, но недавно пришлось его убрать из памяти, так как он отъел больше 170 мб памяти, и это при 1-2 загружаемом торренте в единицу времени. А самое главное - течёт Firefox, при старте с 10-ью вкладками он занимал чуть больше 200-от мегабайт, сейчас - 400 с лишним. Может ли это происходить из-за флагов компилятора?

Чёрт возьми, VLC - 120 мегабайт! В какие ворота это лезет?

smile
Кстати да, я собрал Тумукумак (странное название для Файры) 10.0.2 и просто офигел. Он жрет со старты 100 метров у меня. В итоге пользуюсь Хромиумом который был в Калкулейте с самого начала.

OS: Slackware 14.1
Torrent: Transmission 2.44
Browser: Firefox ESR

3

doctor_jekyll пишет:


Кстати да, я собрал Тумукумак (странное название для Файры) 10.0.2 и просто офигел. Он жрет со старты 100 метров у меня. В итоге пользуюсь Хромиумом который был в Калкулейте с самого начала.

Аналогично.

Segui il tuo corso, e lascia dir le genti

4

fragment, по мне так не очень много... сколько всего памяти?

fragment пишет:

так как он отъел больше 170 мб памяти, и это при 1-2 загружаемом торренте в единицу времени

сколько торрентов в списке?

а вообще я бы больше грешил на нестабильный gcc... флаги вполне вменяемые...

95% процентов проблем находятся между клавиатурой и стулом.

5

Fat-Zer пишет:

сколько торрентов в списке?

1-2


Fat-Zer пишет:

fragment, по мне так не очень много... сколько всего памяти?

Памяти 8 гб, но это всё равно не дело, так жрать её.

6

fragment пишет:

Памяти 8 гб, но это всё равно не дело, так жрать её.

тогда для огнелиса и всех браузеров так кушать - это нормально т.к. они прибольшом объёма памяти пытаются закешировать в память всё, что шевелится...
ktorrent вполне может подтекать...
по поводу десктопа - это действительно каждые сутки? или через 3-4 дня рост прекращается?

ЗЫ: посмотрите. изменяется ли размер виртуальной памяти... если нет, то это не утечка, а более равномерное использование буферов...
ЗЗЫ: вообще какой смысл беспокоится, если реальных проблем это не вызывает...

95% процентов проблем находятся между клавиатурой и стулом.

7

Сервачок домашний - gcc обновил до 4.6.2, glibc 2.15, binutils 2.22-r1 зря наверное ...
Двое суток:

$ free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       4054508    3520140     534368          0      81976    1651708
-/+ buffers/cache:    1786456    2268052
Swap:      8290300      46188    8244112

nginx, php-fpm, mysql, ssh
emerge world работал ... иксы по ssh иногда.
gcc даунгрейд наверное сделаю, а вот glibc не получится.

История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики
абсолютно надежных систем, - недооценка изобретательности клинических идиотов.

8

У меня с gcc 4.6.2 вообще некоторые пакеты не собирались.

9

fragment пишет:

У меня с gcc 4.6.2 вообще некоторые пакеты не собирались.

Ну у меня там собирать особо нечего, но все собралось... Сейчас правда опять вернул gcc-4.5.3-r2, и пересобрал им всё.
После старта:

$ free 
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       4054508     193792    3860716          0       5132      55308
-/+ buffers/cache:     133352    3921156
Swap:      8290300          0    8290300

Посмотрим что будет дальше.

История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики
абсолютно надежных систем, - недооценка изобретательности клинических идиотов.

10

Я бы тоже вернул 4.5.3, но он не умеет -march=corei7, а с ним некоторые пакеты работают быстрее.

11

http://www.linuxatemyram.com/   smile

История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики
абсолютно надежных систем, - недооценка изобретательности клинических идиотов.

12

fragment пишет:

Я бы тоже вернул 4.5.3, но он не умеет -march=corei7

ИМХО не существенно...

fragment пишет:

а с ним некоторые пакеты работают быстрее.

что и на сколько? или это только субъективные впечатления?

newzenon пишет:

http://www.linuxatemyram.com/

не в тему...

мораль сей басни такова: не стабильный компилятор даёт не стабильную систему....

95% процентов проблем находятся между клавиатурой и стулом.

13

$ free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       4054508    1043768    3010740          0      12576     100700
-/+ buffers/cache:     930492    3124016
Swap:      8290300          0    8290300

$ ps aux | sort -n -k 5,5
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kworker/0:0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kworker/u:0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [migration/0]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Mar08   0:00 [rcuc0]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [rcun0]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [rcub0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [rcun1]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [rcub1]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [migration/1]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Mar08   0:00 [rcuc1]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [ksoftirqd/1]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [migration/2]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Mar08   0:00 [rcuc2]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [ksoftirqd/2]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [migration/3]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kworker/3:0]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Mar08   0:00 [rcuc3]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [ksoftirqd/3]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [khelper]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kdevtmpfs]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [netns]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kworker/u:1]
root       114  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [sync_supers]
root       116  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [bdi-default]
root       117  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [kintegrityd]
root       119  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [kblockd]
root       238  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [khubd]
root       372  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kworker/2:1]
root       413  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kswapd0]
root       414  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Mar08   0:00 [ksmd]
root       483  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Mar08   0:00 [khugepaged]
root       484  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [fsnotify_mark]
root       489  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [crypto]
root       543  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kworker/2:2]
root      1191  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [ata_sff]
root      2559  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [scsi_eh_0]
root      2562  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [scsi_eh_1]
root      2572  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kworker/1:1]
root      4584  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [scsi_eh_2]
root      4587  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [scsi_eh_3]
root      4590  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [scsi_eh_4]
root      4593  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [scsi_eh_5]
root      8343  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [cciss_scan]
root     13143  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [scsi_eh_6]
root     13144  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [usb-storage]
root     14885  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [md]
root     16349  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kworker/3:2]
root     16856  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [jfsIO]
root     16857  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [jfsCommit]
root     16858  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [jfsCommit]
root     16859  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [jfsCommit]
root     16860  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [jfsCommit]
root     16861  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [jfsSync]
root     17091  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [rpciod]
root     17139  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [nfsiod]
root     17348  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [xfs_mru_cache]
root     17350  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [xfslogd]
root     17351  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [xfsdatad]
root     17352  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [xfsconvertd]
root     18174  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [iscsi_eh]
root     18828  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [reiserfs]
root     19051  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kworker/0:2]
root     19052  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [kworker/1:2]
root     19084  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [edac-poller]
root     19101  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [hd-audio0]
root     19224  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [jbd2/sda4-8]
root     19225  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar08   0:00 [ext4-dio-unwrit]
root     19908  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar08   0:00 [flush-8:0]
root         1  0.0  0.0   4248   680 ?        Ss   Mar08   0:00 init [3]   
root     19928  0.0  0.0  10544   908 ?        S    Mar08   0:00 htpdate -D -s google.com yandex.ru linux.org opera.com
nobody   20654  0.0  0.0  12672   876 ?        S    Mar08   0:01 /usr/sbin/pppoe -p /var/run/-pppoe.pid.pppoe -I eth1 -T 60 -U -m 1412
root     20805  0.0  0.0  16184  1020 tty1     Ss+  Mar08   0:00 /sbin/agetty 38400 tty1 linux
root     20806  0.0  0.0  16184  1016 tty2     Ss+  Mar08   0:00 /sbin/agetty 38400 tty2 linux
root     20807  0.0  0.0  16184  1016 tty3     Ss+  Mar08   0:00 /sbin/agetty 38400 tty3 linux
root     20808  0.0  0.0  16184  1024 tty4     Ss+  Mar08   0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 linux
root     20809  0.0  0.0  16184  1020 tty5     Ss+  Mar08   0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 linux
root     20810  0.0  0.0  16184  1024 tty6     Ss+  Mar08   0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 linux
root     20155  0.0  0.0  17144   868 ?        S    Mar08   0:00 /sbin/udevd --daemon
root     20683  0.0  0.0  17144   756 ?        S    Mar08   0:00 /sbin/udevd --daemon
root     18931  0.0  0.0  17148  1200 ?        Ss   Mar08   0:00 /sbin/udevd --daemon
root     21354  0.0  0.0  18720  1196 pts/0    R+   00:29   0:00 ps aux
102      19577  0.0  0.0  19544   452 ?        Ss   Mar08   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
root     20653  0.0  0.0  19700  1276 ?        Ss   Mar08   0:00 /usr/sbin/pppd pty /usr/sbin/pppoe -p /var/run/-pppoe.pid.pppoe -I eth1 -T 60 -U  -m 1412    noipdefault noauth default-asyncmap defaultroute hide-password nodetach usepeerdns mtu 1492 mru 1492 noaccomp nodeflate nopcomp novj novjccomp user v462998 lcp-echo-interval 15 lcp-echo-failure 4
root     20125  0.0  0.0  20356   844 ?        Ss   Mar08   0:00 /usr/sbin/cron
root     21355  0.0  0.0  22404   804 pts/0    S+   00:29   0:00 sort -n -k 5,5
root     20096  0.0  0.0  31876  1140 ?        Ss   Mar08   0:00 /usr/sbin/sshd
root     20858  0.0  0.0  36344  3520 pts/0    Ss   Mar08   0:00 -zsh
unbound  19916  0.0  0.1  38164  6080 ?        S    Mar08   0:00 /usr/sbin/unbound -c /etc/unbound/unbound.conf
unbound  19917  0.0  0.1  38172  6060 ?        S    Mar08   0:00 /usr/sbin/unbound -c /etc/unbound/unbound.conf
unbound  19912  0.0  0.1  38288  6680 ?        Ss   Mar08   0:00 /usr/sbin/unbound -c /etc/unbound/unbound.conf
unbound  19918  0.0  0.1  38300  6368 ?        S    Mar08   0:00 /usr/sbin/unbound -c /etc/unbound/unbound.conf
root     20856  0.0  0.0  40728  2796 ?        Ss   Mar08   0:00 sshd: root@pts/0 
root     20024  0.0  0.0  99944  2340 ?        Ss   Mar08   0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf
nginx    20026  0.0  0.1 101852  5084 ?        S    Mar08   0:00 nginx: worker process                   
nginx    20025  0.0  0.1 101864  5084 ?        S    Mar08   0:00 nginx: worker process                   
nginx    20027  0.0  0.1 101864  5084 ?        S    Mar08   0:00 nginx: worker process                   
nginx    20029  0.0  0.1 102168  5348 ?        S    Mar08   0:00 nginx: worker process                   
root     20057  0.0  0.1 114280  6780 ?        Ss   Mar08   0:00 php-fpm: master process (/etc/php/fpm-php5.3/php-fpm.conf)                                    
nobody   20058  0.0  0.7 135616 30924 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20071  0.0  0.7 135656 30724 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20074  0.0  0.7 136128 31120 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20064  0.0  1.0 145352 40768 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20075  0.0  1.0 145352 40596 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20059  0.0  1.0 145864 41208 ?        S    Mar08   0:01 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20076  0.0  1.0 146668 42212 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20070  0.0  1.0 147772 43416 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20067  0.0  1.0 148328 43536 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20068  0.0  1.0 148908 44448 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20072  0.0  1.1 149344 44864 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20060  0.0  1.1 154236 48504 ?        S    Mar08   0:01 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20061  0.0  1.2 155032 49592 ?        S    Mar08   0:01 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20077  0.0  1.4 163780 59096 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20065  0.0  1.4 164084 59452 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20066  0.0  1.4 164360 60336 ?        S    Mar08   0:01 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20062  0.0  1.4 165352 60280 ?        S    Mar08   0:01 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20063  0.0  1.4 165424 60700 ?        S    Mar08   0:01 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20073  0.0  1.5 166624 62040 ?        S    Mar08   0:01 php-fpm: pool www                                                                             
nobody   20069  0.0  1.5 167740 62032 ?        S    Mar08   0:00 php-fpm: pool www                                                                             
mysql    19987  0.0  0.3 265992 15228 ?        Ssl  Mar08   0:01 /usr/sbin/mysqld --defaults-file=/etc/mysql/my.cnf

В общем-то пока все нормально, php-fpm и nginx в основном.

История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики
абсолютно надежных систем, - недооценка изобретательности клинических идиотов.

14

Fat-Zer пишет:

что и на сколько?

Например, архиваторы bzip2 и gzip сжимают-расжимают на 10-20% быстрее.